
| カラーは黒が最高だ | 今のところ所有車両は過去を含めて全て黒です、実はチャリも黒。赤だったネクサスは¥14万かけて黒にオールペンしました。全ての波長を吸収するその懐の深さが重要なのです |
| 過給器によるドーピングは正義である | どんなしょぼいエンジンも、タービン一つで生まれ変わるのです、それこそ正義なのです |
| DOHC?それは何か凄いのか? | 別に弁形式にこだわっているわけではありませんが何故かシングルカムが多いんです |
| バイクは単気筒が良いと思う | 何故か全て単気筒なだけで、別に気筒数にこだわっているわけではありません。ですが単気筒エンジンはコンパクトで軽いのです、軽さは速さや扱いやすさに繋がります |
| 結論としてはスクーター万歳 | スクーターをバカにしてはいけません、走りの実力を持つスクーターだってあります、しかも街乗りが楽です |
![]() | FIAT PUNTO HGT ABARTH | ![]() | NISSAN MARCH SUPERTURBO |
![]() | GILERA NEXUS 500SS | ![]() | YAMAHA CYGNUS X |
![]() | HONDA LEAD90 | ![]() | GILERA RUNNER VXR200 RST |
![]() | YAMAHA SRX400 |
| FIAT PUNTO HGT ABARTH (GF-188A6) | |
![]() | ![]() |
| Ovrview | |||||||||||||||||
| 作成中。 | |||||||||||||||||
| Impression | |||||||||||||||||
| 作成中。なお、BLOG内のインプレッションも参照ください↓ | |||||||||||||||||
| Custom Concept | |||||||||||||||||
| 作成中。 | |||||||||||||||||
| ENGINE : 188A6 | |||||||||||||||||
| 排気量・形式 | 1746cc, 水冷直列4気筒, DOHC 4バルブ, 可変バルブタイミング | ||||||||||||||||
| 過給方式 | NA | ||||||||||||||||
| 最大出力 | 130PS/6300rpm, 16.7Kgm/4300rpm | ||||||||||||||||
| CHASSIS, DRIVE TRAIN and OTHERS | |||||||||||||||||
| 駆動方式 | 前輪駆動 | ||||||||||||||||
| トランスミッション | 5速マニュアル, フロアシフト | ||||||||||||||||
| 懸架方式 | 前: マクファーソンストラット / 後: トーションビーム | ||||||||||||||||
| ブレーキ | 前: ベンチレーテッドディスク / 後: ディスク | ||||||||||||||||
| 車両重量 | 1100kg | ||||||||||||||||
| CUSTOM PARTS | |||||||||||||||||
| タイヤ | Yokohama DNA S.Drive, 205/45WR16 | ||||||||||||||||
| ホイール | Tecnomagnesio Competition Gravel, 16インチ, 7J, オフセット +32, PCD98 | ||||||||||||||||
| サスキット | VOGTLAND Junior-Kit, スポーツスプリング+ショートストロークショック, 非調整式, 35mmダウン | ||||||||||||||||
| マフラー | 社外, 詳細不明 | ||||||||||||||||
| スパークプラグ | NGK, φ0.6mm イリジウム | ||||||||||||||||
| ブレーキパッド | DIXCEL Premium Type (フロントのみ) | ||||||||||||||||
| ブレーキローター | DIXCEL PD (フロントのみ) | ||||||||||||||||
| シート | 運転席:RECARO SR-4, DC-5インテグラTypeR 純正品(助手席側), 青色 | ||||||||||||||||
| シートレール | 運転席:vanner IM041R + to-box レカロ用シートアジャスター | ||||||||||||||||
| カーナビゲーション | Broadzone 迷WAN BZN-300, 2GB SD Memory card Navigation | ||||||||||||||||
| BLOG | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| GILERA NEXUS 500SS (ZAPM35100) | |
![]() | ![]() |
| Ovrview | |||||||||||
| 作成中。 | |||||||||||
| Impression | |||||||||||
| 作成中。なお、BLOG内のインプレッションも参照ください↓ | |||||||||||
| ENGINE : M351M (Piaggio MASTER) | |||||||||||
| 排気量・形式 | 460cc, 水冷4ストローク単気筒, SOHC 4バルブ, インジェクション | ||||||||||
| 潤滑方式 | ウエットサンプ | ||||||||||
| 最大出力 | 29.5Kw/7500rpm, 40Nm/5500rpm | ||||||||||
| CHASSIS, DRIVE TRAIN and OTHERS | |||||||||||
| トランスミッション | Vベルト オートマチック | ||||||||||
| 懸架方式 | 前: テレスコピックフォーク / 後: ユニットスイング (プログレッシブパワードライブ) | ||||||||||
| ブレーキ | 前: ダブルディスク, ブレンボ 2ポッドキャリパー / 後: シングルディスク | ||||||||||
| 車両重量 | 195kg | ||||||||||
| CUSTOM PARTS | |||||||||||
| マフラー | G&G Homologated Black Inox, E11ScG01EN, スリップオン | ||||||||||
| スパークプラグ | NGK IRIDIUM IX, φ0.6mm イリジウム, CR9EIX | ||||||||||
| ヴァリエータ | MALOSSI MULTIVAR 2000, 5111808, プーリー・プーリーボス・WR・クラッチセンタースプリング セット | ||||||||||
| ヘッドライト (HID) | LOUD HIDバラスト, LOUD H7 HIDバーナー(6000K) | ||||||||||
| 外装パーツ | MALOSSI MHR SCREEN flyscreen, スモークショートスクリーン | ||||||||||
| 塗装 | ソリッドブラック ボディオールペイント, ホイールブラックアウト, ホイールピンストライプ | ||||||||||
| BLOG | |||||||||||
| |||||||||||
| YAMAHA CYGNUS X (SE12J) | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Ovrview | |
| ヤマハの2種原付スクーターのラインナップは、軽量・高機動で街乗りタイプのアクシスと、長距離もこなすツアラータイプのシグナスの2本立てで構成されている。 そんなシグナスの最新型がシグナスX(SE12J)だ。4スト125ccのエンジンは、SOHC 4バルブ空冷単気筒で、カタログ最高出力10.4psと見るべき高出力ではないものの、 全域でトルク特性が良いため、過不足無い加速と巡航性能を発揮する。また12インチタイヤと比較的大柄な車体のおかげで、安定性も良好。 足回りはフロントはテレスコ、リアは2サスのスイングアームと至って普通の構成だが、ストロークは長めなので路面追従性は良い。 タイヤは、このクラスとしては太めの120/70-12(リア)を装備する。ちょっと希少サイズのタイヤだ。ちなみに純正タイヤは台湾チェンシン製 (1型)。 というのもシグナスXは台湾ヤマハで製造され、日本のヤマハが輸入販売しているので、部品調達の面で台湾製なのかもしれない。 なお、台湾で販売されているシグナスXは、日本版とはCDIが異なっていたり、駆動系設定が違っていたりと、ハイパワーで加速重視なセッティングになっている。 またシグナスXFiというフューエルインジェクション装備のモデルも登場している。 さらには、ボアアップキットを組み込んでシグナスX150として販売されているものまであるので、新車購入時にも用途に合わせたチョイスが可能だ。 このシグナスXは日本ヤマハの販売する国内版なので、日本向けのCDIと駆動系設定でキャブ仕様である。 | |
| Impression | |
|
***** Normal Impression 初めて新車で買ったバイク。そのカッコイイデザインに惹かれて購入。日本車の2種原付スクーターでは最高にデザインが良いと思う。 やっぱりヤマハのバイクはデザインがイイ。まぁ、フロントはサイクルフェンダーじゃないとカッコイイと思えない感性なので、それだけで選択肢が限られているのだが。 なお、台湾版では純正でクリアウインカーレンズを装備しているが、日本版はオレンジレンズ。コレはデザイン上イケてないので、納車1週間で前後ともクリアレンズに交換した。 とまぁデザインは良いのだが、着座姿勢はあまりよくない。まずシートが高いので足つきが非常に悪く、背の低い人はまず乗れない。まぁ、イタリア車に比べれば然程高くはないのだが。 シートは固めでワイド、さらにタンデム側が一段高く前後に傾斜があるため、個人的に座り心地は良くないと思う。長距離座っているとつらい。 メットインは浅いが面積が広く、かなりの容量があるので軽いツーリングなら荷物は背負わなくてもOK。長いフランスパン3本+荷物を入れたこともあり、買物でも重宝する。 リアキャリアは無いが、タンデムシートにネットでくくって搭載できるので、メットインを含めて荷物の搭載量はかなり優秀だ。 さらにはフラットステップなので、最悪の場合はステップにも大物が搭載可能。 動力性能に関して以下完全フルノーマルの国内向け車における感想。まずエンジンはピーキーな挙動は無い。郊外の道路を60Km/h程度で巡航するのには非常に向いていると思う。 60Km/h以降は"ゆえKm/h"まではさらに加速できる余力があるが、それ以降は速度が上がらない。 とは言え平地での最高速はメーター読みで"よえKm/h"程度、追い風や下り坂、または前傾姿勢で最高速アタックスタイルを取れば"ぬわわKm/h"までは出る。 ただ、上り坂になると"ゆわKm/h"まで速度が落ちてしまうので、夜中の郊外バイパスではちょっと厳しい。 ちなみにホンダエンジンのような感動や気持ち良さが全く無い、ぶっちゃけダルいエンジン。ヤマハ車ってデザインはスゲー良いんだけど、エンジンがナァ。 あと、加速しようとアクセルを開けても加速するのに5秒くらいタイムラグがある事がある。これはどうやら日本向け車のCDIの問題で、台湾向け車のCDIではこの現象は起こらないようだ。 追い越ししたい時など、即座に加速出来ず非常にムカツクことがあり、ぜひともCDIを交換したいところだが、高いのでちょっと手が出ない。 また、2ストエンジン車では気にならなかったが、4ストはエンジンブレーキが結構効くので2ストに慣れていると初めのウチは面食らう。 しかもマニュアルミッションのバイクと違って、遠心クラッチのためアクセルコントロールでクラッチコントロールする必要があり、超低速でのノロノロ運転は微妙なクラッチワークが難しい。 さて、足回りに関しても前述の通り安定感が高い。通勤用に所有しているリード90のへなちょこ足回りとは比べ物にならないほど安定している。 特にフロントの接地感の次元が違う。ワインディングでカーブを曲がるとき、リード90ではケツを振り出してリアタイヤを中心に旋回するようなイメージだが(フロントの接地感が薄いためか?)、 シグナスでは前後輪を駆使してライダー中心に旋回するような感じを受ける。その上、シグナスXの方が車体をかなり倒しこんでも安定感が高いため、冷静にコントロールが可能だ。 また、"ゆわKm/h"を越える高速域やウェットな路面では、リード90の前輪接地感は浮いてるのかと思うくらい無くなるが、シグナスXでは全く問題ない。 横風を受けたときもリード90だと吹っ飛ばされそうになるのに、シグナスXは全く恐怖を感じない。 比較対象が悪いのかもしれないが、スクーターとしては過不足無く良く出来ていると思う。 ***** Custom Impression 数年たって、いろいろカスタムした後の感想。まず、購入当初は足つきが悪いと思っていたが今では全く気になら無くなった。むしろ調度良いくらい。 ただシートは相変らず座りが悪く、またステップ高とシート座面高の関係が悪いため、足元が窮屈に感じる。 なお、現状カスタム仕様としては、デイトナCDI、NGKイリジウムプラグ、ダンガンドラッグマフラー、ウエイトローラー8.5gx6、クラッチセンタースプリング+3%UP、OKDアルミスポーツサス。 始めはフルノーマルで乗るつもりだったが、ここまで手を入れたのにはワケがある。それはノーマルではツーリングが厳しいから。 単独でならばまだ良いかもしれないが、〜400ccのバイクとツーリングするにはやはりパワー不足なのだ。 特に国内版のシグナスはウエイトローラーが12gx6という燃費重視の重い設定となっているため、出足は悪い、登坂路では速度が落ちる、最高速への到達が遅いなど 本来の性能を出し切れていないので、街乗りでもここぞという時に加速が得られない。是非ともウェイトローラーは台湾仕様(9gx6)にした方がいい。 またCDIとウエイトローラの交換により、国内版の特徴である上記のような"加速の谷"は完全に解消されている。 ウエイトローラーの交換でいきなりノーマルとは全く別物の速さを手に入れ、峠ツーリングも楽にこなせるようになった。 とはいえやはり所詮は原付なので、高速道路や各種有料道路(バイパス等)を法的な制限で通れないのはキツイ。 ボアアップキットは山ほど出ているので、ボアアップすることも考えてはいるが、初めからボアアップして登録しないと、いろいろ面倒くさいようなのでとりあえず保留中だ。 そういえば色々とツーリングへ行って、シグナスXはなかなかスポーツライドも楽しいことがわかった。 ナローなワインディングロードなどでは、大排気量バイクにも結構ついていける。パワーが無いので速度は出ないが、狭い峠道では元々そんなに速度を出せるわけではないので排気量はあまり関係ないようだ。 シグナスでは全開できるので、楽しさは上かもしれない。他には峠の下りなども結構速い。逆に道幅が広くゆるいカーブの続く登坂路などでは、全くついていけないが。 峠が楽しいのは、とにかく軽いので簡単に倒せるし、意外と足回りも踏ん張ってくれるのでコーナリング中でもかなり安定感が有るからだろう。 だが問題もあって、普通のバイクに比べてかなりバンク角が浅く、すぐセンタースタンドが路面と接触する。速度が出ていたりすると、とても危険だ。 しかも、ダンガンドラッグマフラーにしてからはエキパイも路面で削っているようで、エキパイの一部が真平らに削れている。 ただ、ハンドルの切れ角が大きいというスクーターならではのメリットがあるので、ギリギリまでバンクさせればかなり高速にコーナーをこなせる。 本当は、リーンインでバンク角の浅さをカバーするのがスクーターライディングの基本技らしいが、公道でリーンインやハングオンするのは恐ろしくてまずムリ。 というか、ぶっちゃけそんなテクニックは持ち合わせていない。 とはいえド素人でも余裕でスタンドやマフラーを削るくらい倒せるスクーターって、日本ではあまり無いと思う。 ただちょっと真面目に攻めるにはノーマルのサスでは柔らかすぎたので、ちょっと硬めのセッティングにするべく、リアサスをOKD製の310mm汎用アルミスポーツサスに交換している。 これでリア周りはフニャフニャ感が無くなったが、フロントサスが相変らず柔らかすぎるのでちょっとアンバランスな感じがする。とはいえ純正リアサスの時よりはコーナリング中に踏ん張りが効くようだ。 ちなみにライトチューンの現状で最高速はメーター読みで平地"ぬわわKm/h"程度、追い風や下り坂、または前傾姿勢で最高速アタックスタイルを取れば"ぬぬわKm/h"。 スピードアッププーリーを組めば"ぬふわkm/h"程度はいけると思う。 | |
| Custom Concept | |
|
新車なので、メンテナンスではなくカスタムにお金をかけられるのは嬉しいところ。
コンセプトは街乗り快速仕様。カリカリチューンやド派手なカスタムをするつもりは毛頭無し。目立たず地味にそこそこ快適快速、ノーマルの欠点をカバーするような方向...だったのだが今や見る影も無く。 まずは、加速の谷を消すためにCDIをデイトナのパワーアドバンスフルデジタルCDIへ交換。すると確かに加速の谷はなくなった。 ちなみにCDIの説明書にプラグの熱価を上げろと書いてあったので(バイクメーカー保証外の高回転対策)プラグも交換。 1本で済むので熱価を一段上げた8番のイリジウムプラグにしてみる。実際のところCDIとプラグだけ交換しても速くなったとか、トルクが上がったとか体感できるような変化は感じられない。 基本的にCDIだけを交換しても通常走行では高回転まで回ってくれないので、駆動系のセッティングを高回転側に振る必要がある。 実際にはウェイトローラーを軽めのセッティングにする。軽くすると遠心力が弱まり、エンジン回転数を高めないとプーリーがベルトを外に押し出さないので、常に高回転を使うようになる。 MT車で言えば回転数を上まで引っ張って乗っている状態。このウェイトローラーのセッティングをうまくキメる事で、回転数を常時パワーバンドにもって行くことができる。 もちろん常時高回転を使うと言うことは、燃費は悪くなるし、オイル管理がシビアになるし良いことだけではないが。 てなわけでウェイトローラーを標準の12gx6個から、台湾仕様とほぼ同じ8.5gx6個に変更(台湾仕様は9gx6個)。本当は9gの予定だったが、9gだけ売り切れていたのでしかたなく8.5gにした。 この変更で恐ろしく変貌。フルスロットルスタートから40Km/hを越えるあたりまでの加速では、純正より遥かに高回転の領域が使われるようになり、全く違うバイクかと思うほどの加速っぷりを発揮。 ここまで高回転を多用するとなると、夏季のオイル管理はかなり慎重にならざるを得ない。油温計とタコメーターが欲しいところ。 あとは排気系の限界も考慮してマフラーも交換。シグナスXでは定番のティグマリオのダンガンドラッグ。隔壁排気なので、あまり低回転でのトルク特性がスポイルされず使いやすい。 しかもあまりうるさくない...いやウソ。ノーマルに比べればうるさいけど低音重視系なので許容範囲内。アイドリングでは静かな方だと思われる。 ただしインナーバッフルを外すと、とても125ccのバイクとは思えないほどのスゴイ重低爆音になる。もう完全にヤン車。 ちなみに単発なので結構排気振動があるが、ノーマルマフラーに比べて振動対策が弱いため加速中の振動が激しくなった。 (→ダンガンマフラーが壊れたので、ノーマルに戻した。あらためて純正にしてみると、意外と純正も良いかも) 足回りは柔らかすぎるリアショックを交換し、OKD製の310mm汎用アルミスポーツショックにしていたが、硬くて段差で跳ねて危険なのでさらに交換。 現在はキタコが販売するカヤバのショックに変更。台湾カヤバ製だがOKDとは違いまともな品質。純正より長いのが難点。 当初はOKDとかわらない硬さと思ったが、100Kmほど走ったら多少動きが良くなった。 2輪は総じてライトが暗いのでHIDを導入。とにかく安いメーカー不明の中国製HIDキットだが、H4でHI/LO切替付きで意外と悪くない。明るさは言うことなし、むしろ眩しいくらい。 | |
| ENGINE : E343E | |
| 排気量・形式 | 124cc, 強制空冷4ストローク単気筒, SOHC 4バルブ |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ |
| 最大出力 | 10.4PS/8500rpm, 0.94Kgm/7500rpm |
| CHASSIS, DRIVE TRAIN and OTHERS | |
| トランスミッション | Vベルト オートマチック |
| 懸架方式 | 前: テレスコピックフォーク / 後: ユニットスイング |
| ブレーキ | 前: シングルディスク, 2ポッドキャリパー / 後: リーディングトレーリングドラム |
| 車両重量 | 112kg |
| CUSTOM PARTS | |
| CDI | DAYTONA パワーアドバンス フルデジタル CDI |
| リアショックアブソーバー | キタコ KYBリアショックアブソーバー (520-0043310), ガスショック, 330mm プリロード調整可 |
| エアフィルター | K&S Power Filter, 純正置き換えタイプ |
| スパークプラグ | NGK IRIDIUM IX, φ0.6mm イリジウム, CR8EIX |
| ウエイトローラー | キタコ φ20x12mm, 8.5gx6 |
| メインジェット | KEIHIN CVK用 #110 |
| クラッチセンタースプリング | DAYTONA 3%UP品 |
| ドライブベルト | キタコ ケブラーベルト |
| 外装パーツ | YAMAHA 前/後 クリアレンズ ウインカー |
| ヘッドライト (HID) | メーカー不明 バラスト, メーカー不明 H4 HI/LO 切替式HIDバーナー(6000K) |
| NISSAN MARCH SUPERTURBO (E-EK10) 廃車済! | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| そして... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ありがとう、さようなら、そしてごめんなさい。 私の人生において最高の車だったと思います。それは今後も変わらないと確信しています。 色々な旅をし、思い出があり、経験をさせてもらいました。特に2台目のスーパーターボは凄く相性が良かったと思います。 運転していて凄く楽しく面白く、長距離のドライブも全く退屈しませんでした。とにかく運転しているだけで気持ちよかったのです。 ほんとこの車には感謝しています。そして、手放す=スクラップになる事であろうこの車に、自分の手で最期の審判を下す事がとても悲しいです。 14万キロ、20年お疲れ様でした。 ありがとう、さようなら、そしてごめんなさい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovrview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーチ史上最強(最狂?)のクルマ「マーチ スーパーターボ」。初代マーチ(K10)のモデル末期に出現したじゃじゃ馬で、イカレたエンジンが特徴。 無茶な設計のこのエンジンは、ターボに加えスーパーチャージャーを装備。ターボで過給した空気をスーパーチャージャーでさらに過給する。 基本的にパワーを稼ぐためにマーチターボのタービン(日立 HT07)より大きいタービン(日立 HT10)を採用しているので、タービンが回りにくい。 いわゆるターボラグがデカいので、その場合の補助として過給ラグの無いスーパーチャージャー(2葉ルーツ式)を装備している。 当然十分な排気が得られた後はタービンのみで過給したほうが効率がいいので、スーパーチャージャーは4000rpm以上で電磁クラッチにより切り離されバイパスされる。 ちなみにこのバイパスコントロールはエンジン負荷、アクセル開度、回転数から、複雑なバキューム制御により実現されている。 この2段過給とインタークーラで、排気量930ccのシングルカム2バルブというシょっぼ〜い実用設計のエンジンから、無理やり110PSを搾り出す。 しかしシャシーの設計が古い上、元々エントリーカーの設計なので、シャシー性能とエンジン性能が全く釣り合っておらず、曲がらない、止まらない、安定しないの三重苦。 また、現在のような安全設計を取り入れていないため現代の軽自動車より遥かに軽く、車重はたったの770Kg。パワーウェイトレシオは7.0となる。 ということで、直線だけなら同世代の1600cc N/Aクラスの車より速いかもしれないが、テクニカルなところでは厳しいっぽい車である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
意外とドッカンターボ。昔のターボ車にありがちな低圧縮比のため、低回転ではトルクがスカスカで、一応スーパーチャージャがカバーするのだが、それでもぐずって3000rpm以下は役たたず。
発進トルクが細いので、普通の発進ではワンボックスにも置いていかれそうになる。
3000rpmを超えると急に目覚めて加速、4000rpmでスーパーチャージャを切り離し、その後はターボのみで過給する。3000rpm以上をキープすれば、930ccのシングルカムとは到底思えないトルク感と吹け上がりが得られる。
過給器のおかげでトルクピークを超えても、レッドの7000rpmまできっちりトルク感が持続するが、その状態では暴力的な加速特性とトルクステアのコントロールで手一杯となり、あまりメーター見ている余裕が無い。
2段過給器が装備されているとはいえ、パワー、トルクともに現代の車に対して然程驚くような数値ではないが、荒々しいエンジン特性と異常な軽量車体のおかげ(?)で、スピード感と加速感だけは今でも一流だ。
最高速に関しては、目盛りが足りなくなる領域まで出る。メータの針が距離計のリセット棒に当たった後、どこまで伸びているのかは不明。
但しリミッターが効いたような様子は無かったので、純正の速度計がその速度域でも正確なのかという疑義はある。
このように、2つの過給器の動作状態や加給圧、回転数などによってジキルハイドなエンジンなので、普通に走っていてもアクセルコントロールが勝手に上達する。
ちなみに、上置きインタークーラーに隠れてプラグコードが3本しか見えないせいか、軽車と間違われているのか、3気筒と勘違いされることがあるが4気筒である。
ボディはヘロヘロで剛性感のかけらも無く、足回りもまた単純でバタバタと安定しない動きをする。
ハンドリングはFFの特性そのもので、ちゃんと減速しないでコーナーに入るとアンダーステアで曲がらない、だからと言ってコーナリング中にアクセル抜くとタックイン。
基本的に、エンジン性能に対して足回りやボディが圧倒的に劣っているので、速度は出るが曲がれない。
さらにパワーアシストレスのステアリング(いわゆる重ステ)ゆえ、トルクステアやキックバックも異常なほど大きく、ワインディングロードを攻めるには相当の腕力とテクニックが必要だ。
とりあえずどちらも無いので、攻めた走りはしない...(ウソ?)。
過給器が2つもついているとやはり気になるのは燃費だろうが、実は驚くほど良い。街乗りで10〜13Km/L、遠乗りだと13Km/L以上は確実。 もともと排気量が小さい上、ベースエンジンが低燃費な実用設計で、ターボも低圧で加給しているぶんには逆に燃焼効率を上げる効果があるので、結果として燃費良好となっていると思われる。 ただし超高速で巡航したり、トルクピークを維持して攻めた走りをすると燃費が極端に悪化する傾向にある。排気量が小さいのでエンジン回転数が高めになり、さらに過給圧が上がるためで、こればかりは仕方ないところ。 結局はトレードオフだが、通常の街乗り使用においてはメリットの方が大きい。 ところで実はこの車、2台目のスーパーターボである。1台目はBMWに突っ込んだ数ヵ月後、せっかく修理したのに今度はガードレールに突っ込んであえなく終了。 他の車も探しに行ったが、いろいろ試乗しても、これほど面白い車は無かったので2台目を個人売買で入手。 といっても、既に走行距離が12万Kmを超えているので、寿命も近いと思われ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custom Concept | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当時のパーツで当時の雰囲気がコンセプト。まず、ホイールにはブリジストン スーパーラップの14インチ。 素人には鉄っちんと見間違われる機能一点張りの渋いデザインだが、マニアには有名な競技用鍛造アルミホイール。当時としてはかなり軽量で鍛造ゆえに高剛性となっている。 ちなみに予備として13インチのスーパーラップも所有。オフセットは+38でツライチとはいかないが丁度いいくらい。ただしフェンダーの爪折をしないと、下りのタイトコーナーなどでタイヤと干渉する。 足回りはニスモのショックと純正スプリング。このショックはニスモダートラ用非調整式と思われる。ショックのせいで結構突き上げ感があるが、スプリングを柔らかい設定(単に純正)にしているので路面追従性は良い。 以前はカヤバのNewSR(ショック)とタナベのHS200(スプリング)の組み合わせで乗り心地は良かったが、ニスモショックの方が減衰力が大きくコーナリング挙動は安心感がある。 とはいえ真面目に攻めたりするとフロントダイブやロールが大きすぎる。スプリングレートを上げないと攻めきれない。その場合はタイヤも替えないとバランスが取れないと思われるが。 マフラーはニスモのセラミックマフラーというものでヤマケイのOEM品。セラミックで消音効果を出すらしいが、タイコが小さめでそれなりに音量がある。 出口は80φくらいのシングルエンド、パイプやタイコも含めてオールスチールの防錆塗装仕上げとなっている。JASMA制定前のモノと思われるクラッシックな一品。 抜けも音も良く、下のトルクも犠牲にされていないという、なかなかいい感じのマフラーだ。鉄製なのでだいぶ腐ってきているが...。 以前には藤壺のレガリスも使ったが、イマイチ吹けも良くないし音も微妙、さらには細めのダブルエンドで純正っぽいのがバツ。 まぁ、その頃はニスモもHKSも廃盤となっていて、ワンオフかショップブランド(AiRacingとBaysideSports)以外では藤壺以外選びようもなかった。 だが最近になってなぜか、大手・中小メーカーやショップなどでラインナップが増えて来て選び放題に。あの不遇の時代は何だったんだろうか。 その他、純正交換タイプのエアクリを装着。MONSTERやNISMOも使ってみたが湿式は面倒なので、BlitzのSUS Powerにした。 実はZ32用のが使える(片バンク分)ので入手は簡単。タワーバーは一時流行ったSPATS製。鉄ベース+アルミシャフトでジョイント部がピロ式になっている。 シャフトは単純なアルミの丸棒で強度不足っぽいし、剛性向上に効果が有るのか良くわからない。ブレーキパッドはフロントのみ交換。 めちゃ激安のスポーツパッドとして有名な、DSpeedのG1パッド。今まで使っていたWinmax Questαよりも明らかにタッチも悪く止まらない。 踏み初めはそれなりに効く、そこから踏み込んでいくと効かない、最終的には必死に踏めば効く...という具合に、効き方がリニアじゃないのでどうもやりにくい。 一応必死に踏めばロックするので、値段の安さ(純正相当並)を考慮すればまぁ我慢できる。ダストが少ないのはありがたい。 ただし峠の下りなどでハードブレーキングすると、すぐフェードするので真面目に走るには向かない。 ちなみにこれも実はS13シルビア(前期型)用が使える。リアはシューなのでとりあえず純正相当品。あまり効かないのでサイドターンができない。強化品を入れないと姿勢コントロールは難しいと思われる。 あと、ステアリングはイタルボランテのイモラ チャンプ。日本人の手には余る程の太さだが、太い方が力を入れやすいため、パワステの無いマーチで狭い駐車場に入れるには便利。 パーソナルと迷ったが、渋さで言ったらやっぱイタルボランテ。ナルディは雰囲気が合わないし、MOMOはミーハーなので却下。本当はNISMOのが欲しかったが、ちょっと高すぎた。 運転席は格安で譲ってもらったDC5型インテグラTypeRの純正レカロ。多分SR-4。青のスウェード調シート地で雰囲気とコンセプトに全く合っていないが、購入価格がメチャ安だったので妥協と言う事で。 唯一の外装パーツは、NISMOのクリアサイドウインカー。K11マーチ(前期型)用がそのまま使える。回すと簡単に外れるので、交換時間2分のクイックチューン。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGINE : MA09ERT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排気量・形式 | 930cc, 水冷直列4気筒, SOHC 2バルブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過給方式 | 日立HT10 ターボチャージャー + 2葉ルーツ式スーパーチャージャー + 空冷インタークーラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大出力 | 110PS/6400rpm (NET), 13.3Kgm/4800rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHASSIS, DRIVE TRAIN and OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駆動方式 | 前輪駆動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トランスミッション | 5速マニュアル, フロアシフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 懸架方式 | 前: マクファーソンストラット / 後: 4リンクコイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレーキ | 前: ベンチレーテッドディスク / 後: リーディングトレーリングドラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | 770kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUSTOM PARTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ | Yokohama DNA Grandprix, 185/55VR14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホイール | BRIDGESTONE Super R.A.P., 14インチ. 6JJ, オフセット +38, PCD100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショックアブソーバー | NISMO, 非調整式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マフラー | NISMO セラミックマフラー, シングルテールエンド 約80φ, ヤマケイOEM品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エアフィルター | Blits SUS Power, 純正置き換えタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパークプラグ | A'PEX RACING PLUG, φ0.6mm イリジウム, NGK OEM品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレーキパッド | DSpeed G1 (フロントのみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストラットタワーバー | SPATS製, スチールベース+アルミシャフト, ピロボールジョイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
